Apresentamos abaixo uma lista de TN Traxx selecionados na Exploração de Núcleo de Zahara, com um crescimento médio superior a 1100 g/d (padronizado de 30 a 120 kg), índice de conversão alimentar de cerca de 1,8 e percentagem de carne magra próxima ou superior a 70%. O TN Traxx é a melhor alternativa ao Pietrain dentro do mercado magro para quem procura a máxima rentabilidade na engorda em qualquer época do ano.
Todos os machos vendidos pela Topigs Norsvin são treinados ao cavalete e de qualidade seminal comprovada.
Ao clicar na tatuagem individual (em magenta), assistirá a um pequeno vídeo do macho correspondente.
TATUAGEM | TSI | DATA NASC. | PAI | VG DE GMD | VG DE IC | GMD 30_120 | IC 30_120 | % MAGRO ESPANHA 120 KG. |
DDPA7843 | 121 | 25/02/2021 | 025D08 | 57 | -0,10 | 1184 | 1,70 | 68,5 |
DDPA7853 | 122 | 25/02/2021 | 025D08 | 53 | -0,11 | 1118 | 1,97 | 70,5 |
DDPA7858 | 125 | 26/02/2021 | 025D08 | 42 | -0,18 | 1176 | 1,81 | 72,3 |
DDPA7870 | 121 | 25/02/2021 | 025D08 | 44 | -0,13 | 1110 | 1,85 | 72,8 |
DDPA7872 | 120 | 25/02/2021 | 025D08 | 54 | -0,10 | 1138 | 1,94 | 71,1 |
DDPA7873 | 130 | 25/02/2021 | 025D08 | 74 | -0,17 | 1292 | 1,71 | 72,1 |
DDPA7893 | 126 | 26/02/2021 | 025D08 | 38 | -0,20 | 1059 | 1,62 | 70,4 |
DDPA7906 | 131 | 27/02/2021 | 025D08 | 68 | -0,17 | 1067 | 1,67 | 69,7 |
DDPA7863 | 123 | 26/02/2021 | 025D08 | 40 | -0,16 | 1135 | 1,82 | 71,7 |
DDPA7885 | 123 | 26/02/2021 | 025D08 | 38 | -0,15 | 1175 | 1,58 | 69,1 |

